
Скажите, что звоните с Поехали-на-Море.ру! :-)

"Эконом" 1-местный
- На этаже
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
1 места
Комнат:
1

"Эконом" 2х-местный
- На этаже
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
2 места
Комнат:
1

"Эконом" 3х-местный
- На этаже
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
3 места
Комнат:
1

"Эконом" 4х-местный
- На этаже
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
4 места
Комнат:
1

"Люкс" 1-местный
- Санузел и душ в номере (совмещены)
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
1 места
Комнат:
1

"Люкс" 2х-местный
- Санузел и душ в номере (совмещены)
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
2 места
Комнат:
1

"Люкс" 3х-местный
- Санузел и душ в номере (совмещены)
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
3 места
Комнат:
1

"Люкс" 4х-местный
- Санузел и душ в номере (совмещены)
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
4 места
Комнат:
1

"Люкс" с кухней 1 этаж
- Санузел и душ в номере (совмещены)
- Кондиционер
- Холодильник
- Телевизор
Показать описание и цены
4 места
Комнат:
1
Цены на 2021 год
01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-15.05 | 16.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-31.10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Эконом" 1-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 700 | 650 | 650 | 500 | |
"Эконом" 2х-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 700 | 700 | 700 | 800 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 800 | 700 | 700 | ||
"Эконом" 3х-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 700 | 700 | 700 | 800 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 800 | 700 | 700 | ||
"Эконом" 4х-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 1500 | 1500 | |||
"Люкс" 1-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 550 | 550 | 550 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 850 | 800 | 500 | |
"Люкс" 2х-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | |
"Люкс" 3х-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1200 | |
"Люкс" 4х-местный | ||||||||||||||
Цена за номер | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 | 1600 | |
"Люкс" с кухней 1 этаж | ||||||||||||||
Цена за номер | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Примечание
Цены ориентировочные, уточняйте по звонку. Возможна скидка в зависимости от кол-ва человек и длительности заселения.
Мы предлагаем
Удобства
Интернет Wi-Fi
Автостоянка
Есть трансфер
Услуги
Отопление
Стиральная машина
Утюг
Wi-Fi интернет
Интернет
Wi-Fi интернет на всей территории
Уборка в номере
Через 7 дней
Смена белья
Через 7 дней
Смена полотенец
Через 7 дней
На карте
г. Анапа, ул. Шевченко, 103Отзывы гостей
Отдыхали здесь? Поделитесь впечатлениями!
Напишите отзывЗвоните и бронируйте!